Advies op locatie
Neem contact op voor een afspraak
À propos de ce produit
Advies op locatie
Neem contact op voor een afspraak
Standaard-afmetingen Type J / JD -AL-H20
| Type | Dagmaat | Uitwendige afmeting | Gewicht |
| J-1AL-H20 |
610 x 610 mm | 762 x 864 mm | 55 kg |
| J-2AL-H20 | 760 x 760 mm | 912 x 1014 mm | 64 kg |
| J-3AL-H20 | 915 x 760(H) mm | 1067 x 1014 mm | 81 kg |
| J-4AL-H20 | 915 x 915 mm | 1067 x 1169 mm | 87 kg |
| J-5AL-H20 | 1065 x 1065 mm | 1217 x 1319 mm | 111 kg |
| JD-1AL-H20 | 1220 x 760(H) mm | 1372 x 1014 mm | 91 kg |
| JD-2AL-H20 | 1220 x 1220 mm | 1372 x 1474 mm | 132 kg |
| JD-3AL-H20 | 1220 x 1830 mm | 1372 x 2084 mm | 226 kg |
| JD-4AL-H20 | 1525 x 1525 mm | 1677 x 1779 mm | 207 kg |
Opmerkingen
– Ten gevolge van het veermechanisme is de netto opening kleiner dan de vermelde dagmaat
– Tenzij anders vermeld bevinden de scharnieren zich aan de lange zijde.
– (H) = scharnierzijde